Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 14 l/min (bei 2m Förderhöhe) | |||
| Förderhöhe | 20 m | |||
| Saughöhe | 1,5m | |||
| Max. Temperatur | 20°C | |||
| Saugstutzen | Schlauchnippel Ø14 mm | |||
| Druckstutzen | Schlauchnippel Ø14 mm | |||
| Gehäusematerial | Edelstahl AISI 316 | |||
| Zahnräder | PTFE | |||
| Welle | Edelstahl AISI 316 | |||
| Dichtung | Viton Lippendichtring | |||
| Spannungsabsicherung | 12 V / 10A | |||
| Motor | Bürsten-Dauermagnetmotor | |||
| Schutzart | IP 55 | |||
| Gesamtgewicht | 1,4 kg | |||


