Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 32 l/min (50Hz) | |||
| Förderhöhe | 5,3 m (50Hz) | |||
| Temperaturbereich | -20…+85°C | |||
| Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
| Gehäusematerial | PP | |||
| Flügelrad | PP | |||
| Welle | Keramik (Ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM alternativ NBR, VITON | |||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50Hz | 230 V, 1 Ph, 60Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
| Leistung | 60 Watt | |||
| Schutzart | IPX5 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 2,4kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMP 25/5 | Motor | 1 | 116849 | 230V 50/60Hz |
| 1 | NEMP 25/5 | Motor | 1 | 116874 | 110V 50/60Hz |
| 2 | NEMP 25/5 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
| 3 | NEMP 25/5 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
| 4 | NEMP 25/5 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
| 5 | NEMP 25/5 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
| 6 | NEMP 25/5 | Mutter | 6 | 032105 | |
| 7 | NEMP 25/5 | Laterne | 1 | 036324 | |
| 8 | NEMP 25/5 | Antriebsmagnet | 1 | 006287 | |
| 9 | NEMP 25/5 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
| 10 | NEMP 25/5 | O-Ring | 1 | 013290 | EPDM |
| 10 | NEMP 25/5 | O-Ring | 1 | 022056 | Viton |
| 10 | NEMP 25/5 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
| 11 | NEMP 25/5 | Keramikspindel | 1 | 006244 | |
| 12 | NEMP 25/5 | Flügelrad | 1 | 026215 | 50 Hz |
| 12 | NEMP 25/5 | Flügelrad | 1 | 026213 | 60 Hz |
| 13 | NEMP 25/5 | Pumpengehäuse | 1 | 016303 | plain ports |
| 13 | NEMP 25/5 | Pumpengehäuse | 1 | 036353 | LH threaded ports |
| 14 | NEMP 25/5 | Unterlegscheibe | 1 | 001565 | |
| 15 | NEMP 25/5 | Schraube | 6 | 022115 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 25/5: 486908, 456951, 426987, 456952, 456953, 436948, 456954, 456955, 426972, 456950,, 186997, 186998, 186909, 216925, 186908, 156951, 126987, 156952, 156953, 136948, 156954, 156955, 126972, 156950




