Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 27 l/min (50Hz) | 21 l/min (60Hz) | ||
| Förderhöhe | 1,6 m (50Hz) | 21 l/min (60Hz) | ||
| Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+95°C (PPS) | ||
| Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
| Gehäusematerial | PP | PPS | ||
| Flügelrad | PP | PPS | ||
| Welle | Keramik (Alumina ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM | NBR | ||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
| Leistung | 57 Watt (Input) / 10 Watt (Output) | |||
| Schutzart | IP 22 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 1,8 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDP 25/2 | Motor | 1 | – | |
| 2 | NDP 25/2 | Lüfterrad | 1 | 033322 | |
| 3 | NDP 25/2 | Motorabdeckung | 1 | 013314 | |
| 4 | NDP 25/2 | Schraube | 2 | 001739 | |
| 5 | NDP 25/2 | Antriebsmagnet | 1 | 023267 | 6mm Bore |
| 6 | NDP 25/2 | Spindelgehäuse | 1 | 003271 | |
| 7 | NDP 25/2 | O-Ring | 1 | 013291 | EPDM |
| 7 | NDP 25/2 | O-Ring | 1 | 003265 | Viton |
| 7 | NDP 25/2 | O-Ring | 1 | 003224 | Nitrile |
| 8 | NDP 25/2 | Flügelrad | 1 | 013268 | |
| 9 | NDP 25/2 | Pumpengehäuse | 1 | 013333 | plain |
| 9 | NDP 25/2 | Pumpengehäuse | 1 | 013334 | threaded PP |
| 9 | NDP 25/2 | Pumpengehäuse | 1 | 033225 | PPS threaded |
| 10 | NDP 25/2 | Schraube | 4 | 001095 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NDP Artikel-Nr.
NDP 25/2: 123921, 153982, 113951, 123927, 133923, 163994,, 023921, 053982, 013951, 023927, 033923, 063994
Heidolph KrP 25/2: 523.625.0001
XDP Sonderausführung: ohne Spindel
XDP 25/2: 143998, 183952,153994,, 043998, 083952, 053994, 073992




