Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 13,8 l/min (50Hz) | 13,5 l/min (60Hz) | ||
| Förderhöhe | 2,3 m (50Hz) | 13,5 l/min (60Hz) | ||
| Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+95°C (PPS) | ||
| Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
| Gehäusematerial | PP | PPS | ||
| Flügelrad | PP | PPS | ||
| Welle | Keramik (Alumina ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM | NBR | ||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
| Leistung | 51 Watt (Input) / 10 Watt (Output) | |||
| Schutzart | IP 22 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 1,7 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDP 14/2 | Motor | 1 | – | |
| 2 | NDP 14/2 | Lüfterrad | 1 | 033322 | |
| 3 | NDP 14/2 | Motorabdeckung | 1 | 013314 | |
| 4 | NDP 14/2 | Schraube | 2 | 001739 | |
| 5 | NDP 14/2 | Antriebsmagnet | 1 | 023267 | 6mm Bore |
| 6 | NDP 14/2 | Spindelgehäuse | 1 | 003271 | |
| 7 | NDP 14/2 | O-Ring | 1 | 013291 | EPDM |
| 7 | NDP 14/2 | O-Ring | 1 | 003265 | Viton |
| 7 | NDP 14/2 | O-Ring | 1 | 003224 | Nitrile |
| 8 | NDP 14/2 | Flügelrad | 1 | 013263 | |
| 9 | NDP 14/2 | Pumpengehäuse | 1 | 013358 | plain |
| 9 | NDP 14/2 | Pumpengehäuse | 1 | 013369 | threaded |
| 10 | NDP 14/2 | Schraube | 4 | 001095 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NDP Artikel-Nr.
NDP 10/2: ,, 023939, 033921, 033940, 033942
NDP 14/2: 143912, 163995, 183965, 133939, 133938, 133986, 133983, 173932, 123926, 133922, 113957,, 033951, 043912, 063995, 083965, 033939, 033938, 033986, 033983, 073932, 023926, 033922, 013957
Heidolph KrP 14/2: 523.614.0001
Heidolph KrP 800/2: 523.320.0001
XDP Sonderausführung: ohne Spindel
XDP 14/2: 143966,, 043966




