Adsorptionsanlagen
Katalytische Abluftreinigung
Thermische Abluftreinigung
Abluftreinigung + Aufkonzentrator
Wärmerückgewinnung
Aktivkohle, Aktivkoks
Preisliste Lagerbehälter
Standard Edelstahlbehälter
POLYCENDOS
POLYMAN
CENDOS
Dosierpumpen
Druckluftmembranpumpen
Exzenterschneckenpumpen
Faßpumpen
Impellerpumpen
Kreiselpumpen
Membranpumpen
Mikrozahnringpumpen
Säulentauchpumpen
Schlauchpumpen
Zahnradpumpen
Anfrageformular

Kreiselpumpen mit Magnetkupplung NEMP

Baureihe Datenblatt Förderleistung Förderhöhe Temperaturbereich °C Werkstoff
NEMP 20/12 [254 KB] < 17,4 l/min < 12,70 m -20 bis +85°C (+95°C) PP
NEMP 20/18 [273 KB] < 18,5 l/min < 18,00 m -20 bis +85°C PP
NEMP 25/5 [261 KB] < 32 l/min < 5,30 m -20 bis +85°C PP
NEMP 40/4 [255 KB] < 43 l/min < 4,50 m -20 bis +85°C PP
NEMP 40/6 [261 KB] < 40 l/min < 5,60 m -20 bis +85°C PP
NEMP 50/7 [190 KB] < 53 l/min < 6,20 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PPS)
NEMP 50/11 [253 KB] < 50 l/min < 11 m -20 bis +85°C PP
NEMP 60/6 [195 KB] < 57 l/min < 6,20 m -20 bis +85°C PP
NEMP 80/6 [264 KB] < 70 l/min < 5,50 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PPS)
NEMP 100/6 [215 KB] < 100 l/min < 5,70 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PPS)
NEMP 120/8 [163 KB] < 117 l/min < 7,20 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PVDF)
NEMP 160/9 [160 KB] < 158 l/min < 8,80 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PVDF)
NEMP 200/12 [161 KB] < 200 l/min < 10,50 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PVDF)
NEMP 300/20 [206 KB] < 300 l/min < 20 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PVDF)
NEMP 500/20 [157 KB] < 525 l/min < 21,70 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PVDF)
NEMP 800/30 [189 KB] < 750 l/min < 37 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PVDF)






GP DC