Adsorptionsanlagen
Katalytische Abluftreinigung
Thermische Abluftreinigung
Abluftreinigung + Aufkonzentrator
Wärmerückgewinnung
Aktivkohle, Aktivkoks
Preisliste Lagerbehälter
Standard Edelstahlbehälter
POLYCENDOS
POLYMAN
CENDOS
Dosierpumpen
Druckluftmembranpumpen
Exzenterschneckenpumpen
Faßpumpen
Impellerpumpen
Kreiselpumpen
Membranpumpen
Mikrozahnringpumpen
Säulentauchpumpen
Schlauchpumpen
Zahnradpumpen
Anfrageformular

Kreiselpumpen mit Magnetkupplung GP

Baureihe Datenblatt Förderleistung Förderhöhe Temperaturbereich °C Werkstoff
GP 20/12 < 17,4 l/min < 12,70 m -20 bis +85°C PP
GP 20/18 18,5 l/min 18,00 m -20 bis +85°C PP
GP 25/5 32 l/min 5,30 m -20 bis +85°C PP
GP 28/11 29 l/min 11,00 m -20 bis +85°C PP
GP 40/4 43 l/min 4,50 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PPS)
GP 40/6 40 l/min 5,60 m -20 bis +85°C PP
GP 50/7 [190 KB] 53 l/min 6,20 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PPS)
GP 80/6 70 l/min 5,50 m -20 bis +85°C (+95°C) PP (PPS)






HPR NEMP