Datenblatt AIRPEL Aktivkohle (activated carbon)
AIRPEL 10
AIRPEL 10-3
AIRPEL 20
AIRPEL 10-CO
AIRPEL 11-4SG
ORGANOSORB 10
| Standard Spezifikation | Wert | Methode |
|---|---|---|
| Quelle | Steinkohle | |
| Total BET Oberfläche (min.): | 1000 m2/g | BET N2 |
| Jodadsorptionszahl (min.): | 900 mg/g | AWWA B604 |
| CTC (min.): | 60% | ASTM D2862 |
| Benzoladsorption (min.): | 30% | ASTM D2355 |
| Feuchtigkeitsgehalt (max.): | 5% | ASTM D2867 |
| Aschegehalt (max.): | 12% | ASTM D2866 |
| Rütteldichte: | 490 ± 30 g/l | ASTM D2854 |
| Pelletdurchmesser: | 4 mm | Meßschieber |
| Verpackungseinheiten: | 25 kg Säcke auf Palette 500 kg in Big-Bag auf Palette oder Bulkladung |
| Standard Spezifikation | Wert | Methode |
|---|---|---|
| Quelle | Steinkohle | |
| Total BET Oberfläche (min.): | 1000 m2/g | BET N2 |
| Jodadsorptionszahl (min.): | 900 mg/g | AWWA B604 |
| CTC (min.): | 60% | ASTM D2862 |
| Benzoladsorption (min.): | 30% | ASTM D2355 |
| Feuchtigkeitsgehalt (max.): | 5% | ASTM D2867 |
| Aschegehalt (max.): | 12% | ASTM D2866 |
| Rütteldichte: | 490 ± 30 g/l | ASTM D2854 |
| Pelletdurchmesser: | 3 mm | Meßschieber |
| Verpackungseinheiten: | 25 kg Säcke auf Palette 500 kg in Big-Bag auf Palette oder Bulkladung |
| Standard Spezifikation | Wert | Methode |
|---|---|---|
| Quelle | Steinkohle | |
| Total BET Oberfläche (min.): | 850 m2/g | BET N2 |
| Jodadsorptionszahl (min.): | 850 mg/g | AWWA B604 |
| CTC (min.): | 50% | ASTM D2862 |
| Benzoladsorption (min.): | 25% | ASTM D2355 |
| Feuchtigkeitsgehalt (max.): | 3% | ASTM D2867 |
| Aschegehalt (max.): | 14% | ASTM D2866 |
| Rütteldichte: | 480 ± 30 g/l | ASTM D2854 |
| Pelletdurchmesser: | 1,5 mm | Meßschieber |
| Verpackungseinheiten: | 25 kg Säcke auf Palette 500 kg in Big-Bag auf Palette oder Bulkladung |
| Standard Spezifikation | Wert | Methode |
|---|---|---|
| Quelle | Kokosnußschale | |
| Total BET Oberfläche (min.): | 1.150 m2/g | BET N2 |
| Jodadsorptionszahl (min.): | 1.100 mg/g | AWWA B604 |
| CTC (min.): | 55% | ASTM D2862 |
| Benzoladsorption (min.): | 25% | ASTM D2355 |
| Feuchtigkeitsgehalt (max.): | 5% | ASTM D2867 |
| Aschegehalt (max.): | 3% | ASTM D2866 |
| Rütteldichte: | 490 ± 30 g/l | ASTM D2854 |
| Pelletdurchmesser: | 4 x 8 mm | Meßschieber |
| Hauptfraktion 85% (optimale Porenverteilung < 2 nm/cm3g-1) | ||
| Verpackungseinheiten: | 25 kg Säcke auf Palette 500 kg in Big-Bag auf Palette oder Bulkladung |
| Standard Spezifikation | Wert | Methode |
|---|---|---|
| Quelle | Steinkohle | |
| Total BET Oberfläche (min.): | 950 m2/g | BET N2 |
| Jodadsorptionszahl (min.): | 900 mg/g | AWWA B604 |
| CTC (min.): | 60% | ASTM D2862 |
| Benzoladsorption (min.): | 30% | ASTM D2355 |
| Feuchtigkeitsgehalt (max.): | 5% | ASTM D2867 |
| Aschegehalt (max.): | 5% | ASTM D2866 |
| Rütteldichte: | 490 ± 30 g/l | ASTM D2854 |
| Pelletdurchmesser: | 4 mm | Meßschieber |
| Diese Aktivkohle ist Säure-gewaschen, so daß der Aschegehalt bei max. 5 % liegt. | ||
| Verpackungseinheiten: | 25 kg Säcke auf Palette 500 kg in Big-Bag auf Palette oder Bulkladung |
| Standard Spezifikation | Wert | Methode |
|---|---|---|
| Quelle | Steinkohle | |
| Total BET Oberfläche (min.): | 1.050 m2/g | BET N2 |
| Jodadsorptionszahl (min.): | 1.000 mg/g | AWWA B604 |
| Methylenblauzahl (min.): | 180 mg/g | ASTM D2862 |
| Feuchtigkeitsgehalt (max.): | 5% | ASTM D2867 |
| Aschegehalt (max.): | 12% | ASTM D2866 |
| pH-Wert | 8 - 10 | |
| Rütteldichte: | 420 ± 30 g/l | ASTM D2854 |
| Pelletdurchmesser: | 0,6 - 2,36 mm | Meßschieber |
| Diese Aktivkohle ist vielseitig einsetzbar und ist reaktivierbar. | ||
| Verpackungseinheiten: | 25 kg Säcke auf Palette 500 kg in Big-Bag auf Palette oder Bulkladung |
Bitte fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an